• 我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:我爱技术网 > 新闻信息 > 正文

12月24日今日头条概念股有哪些?租售同权概念股龙头一览

发布时间:2019-06-24 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

中亿财经网12月24日讯,12月24日消息,两市早盘集体低开,随后土地流转、5G等板块走强,三大股指集体拉升翻红,沪指沿平盘线横盘震荡,尾盘小幅拉升,创业板指表现较强,盘中一度涨超1%。从盘面来看,受利好消息刺激,早间土地流转股纷纷走强,午后租售同权概念股直线拉升,5G、次新股、华为、芬太尼、半导体、医疗器械等板块涨幅居前,券商、ST、期货、电子竞技、传媒等板块跌幅居前。两市成交量明显萎缩,沪市成交额不足千亿。截止收盘,沪指报2527.01点,涨幅0.43%,深成指报7392.56点,涨幅0.75%;创指报1284.33点,涨幅1.10%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日头条概念股有哪些:

1、租售同权概念股直线拉升,世联行(5.400, 0.49, 9.98%)涨停,我爱我家(5.050, 0.25, 5.21%)涨3%,三六五网(12.280, 0.29, 2.42%)涨2%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、5G概念股全天表现活跃,东信和平(7.550, 0.69, 10.06%)、超讯通信(26.360, 2.40,10.02%)、飞荣达(33.870, 3.08, 10.00%)、天奥电子(45.660, 4.15, 10.00%)、南京熊猫(7.600, 0.69,9.99%)、东方通(14.460, -1.31, -8.31%)信、汇源通信(8.380, 0.76, 9.97%)7股涨停,中通国脉(23.420, 1.71, 7.88%)、华脉科技(16.680, 0.96, 6.11%)涨超8%,中光防雷(15.660, 1.20, 8.30%)、春兴精工(5.170, 0.47, 10.00%)等涨超7%。消息面上,刚结束的中央经济工作会议上,把加快5G商用步伐明确为明年的重点工作,将大大加快5G的发展速度。在总投资方面,预计我国三大运营商5G总投资有望超万亿,相较于4G时代增长超过60%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:36 创业板持续拉升翻红,板块方面,乡村振兴、5G、苹果产业链、铁总混改等涨幅居前。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:37 乡村振兴板块拉升领涨,辉隆股份涨9%,香梨股份涨7%,亚盛集团、苏垦农发等涨3%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

09:41 次新股龙头泰永长征再度涨停,5连板,成交金额逾2亿。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:05 智能制造板块表现强势,天永智能早盘一字板,赛腾股份跟随涨停,安通控股摸板。消息面上,中央经济工作会议显示制造强国为明年首要任务。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:13 5G板块全面拉升,百邦科技(华为供应商)一字涨停,超讯通信、贝通信、东方通信跟随涨停,铭普光磁、南京熊猫等涨逾7%。消息面上,中央经济会议表示加快5G商用步伐。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:31 军工板块爆发,七一二直线拉升涨停,长城军工跟涨5%,神宇股份涨4%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:34 券商板块跳水,前期龙头中信建投大跌9.6%,国投资本、华鑫股份、国海证券等跌2%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

10:52 华为产业链概念股持续爆发,龙一泰永长征5连板,伊戈尔、诚迈科技先后涨停,春兴精工等涨7%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

13:22 高送转板块午后多股拉升,达安股份、伟隆股份、超频三等先后涨停,新美星涨8%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

13:37 券商板块午后继续下挫,中信建投触及跌停,国投资本、第一创业跌4%,国海证券、浙商证券等多股跌逾3%。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

13:39 创投、独角兽概念小幅异动,群兴玩具涨逾7%,西安旅游、弘高创意等跟涨拉升。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

14:29 住房租赁板块直线拉升,龙一世联行涨7%,我爱我家涨3%,三六五网涨2%,消息面上,住建部强调补齐租赁住房短板。yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】yVH中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

转载请标注:我爱技术网——12月24日今日头条概念股有哪些?租售同权概念股龙头一览