• 我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:我爱技术网 > 新闻信息 > 正文

1.16热点题材及概念股早知道(附股)

发布时间:2019-06-21 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

我国新一轮科技发展规划加快酝酿量子通信将率先启动5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

机构预计量子通信将首先应用于专网、云安全及空天等特殊应用领域,市场规模过千亿。凯乐科技(600260)是军民两用专网龙头,量子通信数据链产业化项目已量产,截至去年三季度末累计签订9.9亿元量子保密数据链合同。福晶科技(002222)为非线性光学晶体全球龙头,产品广泛用于量子通信上游的应用,LBO晶体全球市占率70%。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

光伏电池片市场缺货持续蔓延相关公司有望受益5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

预计节前电池片或将维持供给紧张局面,相关公司有望受益。中环股份(002129)投资设立东方环晟、天津环美新能源、国电光伏等布局电池片、电池组件产业。爱康科技(002610)是中国领先的光伏配件供应商之一,专注于边框及型材、电池片等产品。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

物联网安全高峰论坛本周召开“新基建”引爆行业需求5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

绿盟科技(300369)国内网络安全的领军企业,云安全业务已成为公司发展一大亮点;卫士通(002268)作为网络安全央企平台,已成立5G安全专项推进组,重点开展5G密码应用等研发。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

我国细胞技术临床应用大门开启细胞治疗产业驶入快车道5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

佐力药业(300181)参股的科济生物共有三款CAR-T细胞产品获国家食品药品监督管理局药品审评中心承办。开能健康(300272)子公司原能集团搭建了自主知识产权的CAR-T技术平台及产品线,与中山医院合作开展“新型NK-T细胞治疗晚期肝细胞癌患者”的临床试验。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

阿里携手中国联通、实现全球级物联网平台对接5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

目前,5G技术即将全面商用,将加速推动物联网产业发展。拓邦股份(002139)作为智能控制器领域的领军企业,是阿里YunOS落地智能家居领域的的重要合作伙伴,提供了智能门锁等十多款产品的智能化解决方案。广和通(300638)主要从事物联网接入核心产品无线通信模块,是阿里云Link物联网市场创始合作伙伴。高新兴(300098)表示已开始预研5G网络相关技术以及基于下一代5G技术的网络模组类和终端类产品。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

全球最大甲醇氢燃料电池生产基地奠基、产业化迈出一大步5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

恒久科技(002808)投资参股的苏州奥加华新能源有限公司主要研发生产直接甲醇燃料电池(DMFC)系列产品。目前该公司已在世界上首次开发成功DMFC动力级燃料电池,技术处于国际领先水平。公司在互动平台表示,公司投资的DMFC燃料电池,已与相关电动汽车厂商进行合作。新奥股份(600803)是我国煤制甲醇龙头企业,成本优势明显,甲醇装置产能80万吨/年。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

冰雪装备发展政策正在制定、冰雪消费市场有望释放5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

探路者(300005)主营户外用品,并在冰雪运动、赛事运营等领域进行了布局;三夫户外(002780)的产品涵盖滑雪等众多细分场景;长白山(603099)是长白山景区最大的旅游客运公司。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

全国水利工作会议召开、在建工程投资规模超万亿5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

A股公司中,青龙管业(002457)、韩建河山(603616)等主营供排水管材业务。安徽水利(600502)主营水利水电工程施工。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

-----------------------------5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【个股雷达】

东方电气(600875):全资子公司东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司,历时8年自主研发出一直以来被国外垄断的氢燃料电池的核心膜电极,并成功实现氢燃料电池汽车的示范运行,让成都成为国内氢能源汽车产业领跑者。搭载东方电气45kW燃料电池发动机的十台9米燃料电池客车在成都市郫都巴士公司P09路线路载客运行,成为国内第二条、四川省首条商业化运营的燃料电池公交线路。公司通过核心技术的自主研发,成功构建了全自主知识产权的燃料电池产品体系,产品包括:核心部件膜电极、电池堆、发动机、汽车动力系统总成、发电系统以及测试平台。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

经纬辉开(300120):传统主营产品铜芯、铝芯电磁线和2014年投资建设的电抗器项目、2017年涉足的触控显示类业务都在行业内具有很高的信誉度,各主营产品可以适用于国内各等级的特高压线路。经过与国内外客户的长期合作,公司在行业内有着较好的口碑。2019年是国内特高压输电线路建设和交货的大年,公司有望在行业大力的推进中迎来机遇。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

-----------------------------5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【新股申购】

威尔药业(732351)发行价35.5元/股,申购上限1.6万股,主营药用辅料和合成润滑基础油。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新乳业(002946) 0.00%发行价5.45元/股,申购上限2.55万股,主营乳制品及含乳饮料。5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

-----------------------------5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【多空博弈】

市场震荡上涨 两市共计成交3195亿元5EW中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

转载请标注:我爱技术网——1.16热点题材及概念股早知道(附股)