• 我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:我爱技术网 > 新闻信息 > 正文

2018第2届亚洲国际电池大会及展览 新能源电池概念股一览

发布时间:2019-06-19 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

  锂电池概念股 概念涨幅:0.49%

序号 证券代码 证券名称 最新价 涨跌幅 加入自选股

1 002192 融捷股份 15.46 3.90% +加入自选

2 002594 比亚迪 49.25 3.03% +加入自选

3 300340 科恒股份 15.25 2.97% +加入自选

4 300568 星源材质 28.07 2.07% +加入自选

5 002580 圣阳股份 5.47 1.86% +加入自选

6 002263 *ST东南 1.65 1.85% +加入自选

7 600139 西部资源 4.24 1.68% +加入自选

8 600478 科力远 4.04 1.51% +加入自选

9 002733 雄韬股份 9.09 1.45% +加入自选

10 002245 澳洋顺昌 4.81 1.26% +加入自选

  钒电池概念股 概念涨幅:0.76%

序号 证券代码 证券名称 最新价 涨跌幅 加入自选股

1 600101 明星电力 8.24 5.51% +加入自选

2 000629 攀钢钒钛 4.27 3.14% +加入自选

3 002203 海亮股份 8.37 0.36% +加入自选

4 600083 博信股份 19.04 0.21% +加入自选

5 000710 贝瑞基因 38.63 0.03% +加入自选

6 002449 国星光电 11.94 -0.50% +加入自选

7 000709 河钢股份 3.24 -0.61% +加入自选

8 600117 西宁特钢 4.72 -0.63% +加入自选

9 600614 鹏起科技 4.65 -0.64% +加入自选

  燃料电池概念股 概念涨幅:0.25%

序号 证券代码 证券名称 最新价 涨跌幅 加入自选股

1 600104 上汽集团 31.95 2.04% +加入自选

2 600478 科力远 4.04 1.51% +加入自选

3 600166 福田汽车 1.85 1.09% +加入自选

4 300068 南都电源 12.39 0.90% +加入自选

5 600846 同济科技 7.14 0.85% +加入自选

6 002274 华昌化工 5.55 0.73% +加入自选

7 600847 万里股份 10.85 0.65% +加入自选

8 600192 长城电工 4.67 0.65% +加入自选

9 002080 中材科技 7.55 0.53% +加入自选

10 000571 新大洲A 3.25 -0.31% +加入自选

  2018第2届国际先进汽车电池会议亚洲大会(2018年AABC亚洲电池大会)于日本举办,承继美国及欧洲系列活动的成果,将聚焦多元化的亚洲市场成长推动要因、需求及课题。会议内容网罗原材料及研发成果相关各种议题,包含使用于电池的新化学物质,电池和包装新设计方法,次世代电动车及混合动力车的应用技术等。

  参与:能与供应链中各层级组织的主管及意见领袖会面。 学习:透过海报会议,接触研究面最新突破性成果。

转载请标注:我爱技术网——2018第2届亚洲国际电池大会及展览 新能源电池概念股一览