1.4今日最新玉米价格行情分析 玉米价格现在多少钱一吨
发布时间:2019-06-17 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数: 次中亿财经网1月4日讯,玉米现在什么价格,玉米价格现在多少一吨?今日玉米价格走势行情预测:Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【重要资讯】Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1.华泰期货Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
期现货跟踪:国内玉米现货价格稳中分化,东北产区玉米收购价小幅上涨,华北产区涨跌互现,南北方港口持稳;淀粉现货价格稳中偏弱,个别厂家报价下调20-30元不等。玉米与淀粉期价震荡上涨,主力合约均有小幅减持。Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
逻辑分析:对于玉米而言,现货方面表现为上中下游之间的博弈,上游农户存在惜售心理与售粮压力,中下游则重点关注补库心态。期价方面,近月已经进入交割月,实际交易意义已不大,远月相对乐观,如果国家不放开玉米进口,则期价或跌幅有限,因其可能转而反映下一波补库带动的现货价格上涨,甚至可能出现类似于2016年年底的走势,即现货和近月期价继续下跌,但远月出现上涨;对于淀粉而言,淀粉-玉米价差继续位于历史高位,这主要源于市场对于后期华北-东北玉米价差扩大的预期,即后期东北产区玉米下跌之后,华北玉米由于存在供需缺口预期相对抗跌。成本差异会导致华北地区淀粉企业出现亏损,开机率出现下滑,从而带动行业供需难以大幅改善,淀粉定价或转向成本更高的华北地区。Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
策略:中性,建议谨慎投资者观望,激进投资者可以考虑轻仓做多远月合约。Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
风险因素:国家收抛储政策、环保政策与进口政策Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2.银河期货Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【重要资讯】Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1. 诸城兴贸,诸城源发自2019年1月3日8:00起,玉米收购价格调整为1.017元/斤,其他收购标准不变。(落3厘)Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2. 4日锦州港新粮15水1860涨10,20个水1720持平,陈粮1820持平,早间量1.5万较昨日减1600吨。Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【交易策略】Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1.单边:震荡为主,玉米: C1905预计1800-1900区间震荡。淀粉: CS1905预计2280-2380区间震荡。淀粉关注备货和年底停机炒作或偏强震荡,玉米关注中美磋商进展和猪瘟。Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2.套利:观望Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
注:短期指一周,中期指1-2个月。Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日玉米价格】Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
玉米期货价格Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截至今天下午收盘,大商所玉米期货多数下跌;玉米指数收报价1869,下跌0.11%;玉米1903合约价格报收1854元/吨;玉米主力1905合约价格报收1863元/吨,较上一个交易日下跌3元/吨。Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台【今日玉米价格分析】Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
玉米主力日线图Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日线图上,K线走势来看本交易日盘面收阴线,收盘价位于MA5下方;均势走势来看,MA5与MA1酝酿0形成死叉,MA40、MA60多头排列;从成交量上来看,本交易日成交缩量,投资者抛盘交易为主;DIFF、DEA在0轴上方形成死叉向下;综合来看,玉米主力短期或将迎来反弹。Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】Y6h中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
转载请标注:我爱技术网——1.4今日最新玉米价格行情分析 玉米价格现在多少钱一吨