• 我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:我爱技术网 > 新闻信息 > 正文

互联网金融龙头股票有哪些?互联网概念股大全一览表

发布时间:2019-06-11 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

中亿财经网讯,互联网金融龙头股票有哪些?互联网概念股大全一览表JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

互联网时代的到来给人们的生活带来了很大的变化,随着互联网在金融行业的深入,相关的制度的完善,近几年关于互联网金融的项目也是越来越多,并且逐渐的形成了一股互联网+的风潮,今年互联网的热度也是没有下降,互联网相关股票走势也是不错的,相关概念股也是不断受益。JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

互联网金融龙头股票有哪些?互联网概念股大全一览表

医疗相关龙头股票:东软集团(600718)、卫宁软件(300253)、鱼跃医疗(002223)、信邦制药(002390)、东华软件(002065)、互联网(950073)、九州通(600998)。JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

旅游龙头股:中青旅(600138)、众信旅游(002707)、号百控股(6000640)、探路者(300005)、腾邦国际(300178)。JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

教育龙头股:凤凰传媒(601928)、全通教育(300359)、科大讯飞(002230)、拓维信息(002261)、方直科技(300235)、互联网(9500073)、立思辰(300010)。JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

电子商务龙头股:恒宝股份(002104)、恒生电子(600570)、证通电子(002197)、跨境通(002640)、苏宁云商(002040)、小商品城(600415)、上海钢联(300226)。JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

互联网金融领域的龙头公司:同花顺(300033)、中科金财(0002657)、大智慧(601519)、博彦科技(9002649)、东方财富(300059)、金证股份(600446)。JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

农业龙头股:芭田股份(002170)、大北农(002385)、智慧农业(000816)。JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】JG1中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

转载请标注:我爱技术网——互联网金融龙头股票有哪些?互联网概念股大全一览表